Горизонтальный скроллинг#
Работа с горизонтальным скроллингом.
| Ссылка на подключение | [Ссылка] Объект подключения к SAP. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение", блоков "Создать подключение" или "Присоединиться" из группы SAP. |
| ID элемента | [Текст] Идентификатор элемента. Значение должно быть записано по правилам SAP GUI. Например, |
| Действие | Выбор действия. Доступные варианты:
|
| Задержка перед | [Число] Задержка в секундах перед выполнением блока. |
| Задержка после | [Число] Задержка в секундах после выполнения блока. |
| Время ожидания | [Число] Предельное время ожидания заданного элемента в секундах. |
| Результат | [Число] Возвращается результат выбранного действия или текущая позиция после скроллинга. |
| Уровень обработки | Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения:
Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы. |
| Уровень сообщений | Выбор уровня сообщений, который будут выводить блоки при работе. Возможные значения:
Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы. |
| Текст ошибки | [Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока. |