Sherpa Regex
Кнопка “Sherpa Regex” в меню разработки позволяет открыть Sherpa Regex.
Sherpa Regex – это мощный инструмент для работы с регулярными выражениями. Он предоставляет удобные средства для составления и проверки регулярных выражений. Инструмент разделяет различные группы выражений для облегчения выбора соответствующего шаблона. Кроме того, Sherpa Regex включает умного помощника, который способен составить регулярное выражение в соответствии с запросом пользователя.
№ п/п | Элемент интерфейса | Описание |
1. | Параметры | Позволяет указывать дополнительные параметры настройки регулярных выражений. В этой области есть флаги для различных опций регулярных выражений:
|
2. | Экранирование | Позволяет экранировать специальные символы в регулярных выражениях. |
3. | Классы символов | Список специальных символьных классов, таких как \w, \s, \d, и их обратные формы. |
4. | Якоря | Секция, отображающая различные "якоря" для регулярных выражений, такие как ^ и $, которые обозначают начало и конец строки соответственно. |
5. | Группы | Различные конструкции для группировки, включая захватывающие и незахватывающие группы. |
6. | Квантификаторы | Элементы управления для определения количества повторений. |
7. | Замены | Секция для обозначений, связанных с заменой подстрок в результатах соответствия. |
8. | Разное | Дополнительные символы и конструкции, которые не вошли в другие категории. |
9. | Вкладка “Тестирование” | |
9.1. | поле для ввода текста “ШАБЛОН” | Поле для ввода регулярного выражения. |
9.2. | поле для ввода текста “ТЕКСТ” | Поле для ввода текста, на котором будет тестироваться регулярное выражение. |
9.3. | поле для ввода текста “ГРУППЫ” | Поле, в котором отображаются захваченные группы после выполнения регулярного выражения на тексте. |
10. | Вкладка “Умный помощник” | |
10.1. | “ПАРАМЕТРЫ” | Позволяет выбрать параметр для запроса:
|
10.2. | поле для ввода текста “ЗАПРОС” | Позволяет ввести и отправить запрос. |
10.3. | поле для ввода текста “ШАБЛОН” | Поле для ввода регулярного выражения. |
Last updated