Moderação#
A tela "Moderação" destina-se ao gerenciamento de conjuntos de regras e regras de moderação individuais usadas para verificar ou processar mensagens no Sherpa AI Server.

| N.º | Elemento da interface | Descrição |
|---|---|---|
| 1. | bloco "Conjuntos de regras" | Usado para gerenciar conjuntos de regras de moderação. |
| 1.1. | botão "Criar" | Abre o formulário para criar um novo conjunto de regras. |
| 1.2. | botão "Atualizar" | Atualiza a lista de conjuntos de regras. |
| 1.3. | botão "Duplicar" | Permite criar uma cópia do conjunto de regras selecionado. |
| 1.4. | botão "Excluir selecionado" | Permite excluir os conjuntos de regras selecionados. |
| 1.5. | botão "Exportar para CSV" | Exporta a lista de conjuntos de regras para um arquivo CSV. |
| 1.6. | botão "Exportar para XLSX" | Exporta a lista de conjuntos de regras para um arquivo XLSX. |
| 1.7. | coluna "Ativo" | Mostra se o conjunto de regras está habilitado. |
| 1.8. | coluna "Nome" | Exibe o nome do conjunto de regras. |
| 1.9. | coluna "Descrição" | Exibe a descrição do conjunto de regras, se houver. |
| 1.10. | coluna "Modo de aplicação das regras" | Exibe o modo de aplicação do conjunto de regras. |
| 1.11. | coluna "Criado" | Exibe a data e a hora em que o conjunto de regras foi criado. |
| 1.12. | coluna "Alterado" | Exibe a data e a hora da última alteração do conjunto de regras. |
| 1.13. | botão de edição ![]() | Permite abrir o conjunto de regras selecionado para edição. |
| 1.14. | botão de exclusão ![]() | Permite excluir um conjunto de regras específico. |
| 2. | bloco "Regras" | Área inferior da tela, destinada ao gerenciamento de regras de moderação individuais. |
| 2.1. | botão "Criar" | Abre o formulário para criar uma nova regra. |
| 2.2. | botão "Atualizar" | Atualiza a lista de regras. |
| 2.3. | botão "Excluir selecionado" | Permite excluir as regras selecionadas. |
| 2.4. | botão "Exportar para CSV" | Exporta a lista de regras para um arquivo CSV. |
| 2.5. | botão "Exportar para XLSX" | Exporta a lista de regras para um arquivo XLSX. |
| 2.6. | coluna "Ativo" | Mostra se a regra está habilitada. |
| 2.7. | coluna "Nome" | Exibe o nome da regra. |
| 2.8. | coluna "Descrição" | Exibe a descrição da regra, se houver. |
| 2.9. | coluna "Tipo de disparador" | Exibe o tipo de condição que aciona a regra. |
| 2.10. | coluna "Ações" | Exibe a ação executada quando a regra é acionada. |
| 2.11. | coluna "Criado" | Exibe a data e a hora de criação da regra. |
| 2.12. | coluna "Alterado" | Exibe a data e a hora da última alteração da regra. |
| 2.13. | botão de edição ![]() | Permite abrir a regra selecionada para edição. |
| 2.14. | botão de exclusão ![]() | Permite excluir uma regra específica. |
| 2.15. | seletor de linhas por página ![]() | Permite definir quantos registros são exibidos na tabela em uma página. |
| 2.16. | contador de registros ![]() | Mostra o intervalo de registros exibidos na página atual e o número total de registros na tabela. |
| 2.17. | navegação entre páginas ![]() | Permite alternar entre as páginas da tabela: para a primeira, a anterior, a seguinte ou a última. Também exibe o número da página atual e o número total de páginas, por exemplo Page 1 of 1. |
Criar conjunto de regras#
Para criar um novo conjunto de regras, clique no botão "Criar" na seção "Conjuntos de regras" e preencha o formulário que aparece.
.png)
- Nome * — nome do conjunto de regras.
- Descrição — descrição do conjunto de regras.
- Modo de aplicação das regras * — lista suspensa que define a ordem de processamento de várias regras acionadas para um único objeto. Opções de valor:
- Aplicar apenas a primeira regra acionada: o processamento é interrompido após a primeira regra (prioridade pela ordem na lista).
- Aplicar todas as regras acionadas: todas as regras que correspondem às condições são processadas sequencialmente (execução em cascata).
Criar regra#
Para criar uma nova regra, clique no botão "Criar" na seção "Regras" e preencha o formulário que aparece.
.png)
| N.º | Elemento da interface | Descrição |
|---|---|---|
| 1. | campo "Nome" | Campo obrigatório para inserir o nome da regra. Se o campo não for preenchido, ele será destacado em vermelho e o botão "OK" permanecerá desativado. |
| 2. | campo "Descrição" | Usado para inserir uma breve descrição da regra de moderação. |
| 3. | bloco "Disparador" | Contém as configurações da condição sob a qual a regra deve ser acionada. |
| 3.1. | campo "Tipo de disparador" | Campo obrigatório em lista suspensa para escolher como a mensagem do usuário é verificada.
|
| 3.2. | campo "Lista de palavras" | Usado para inserir as palavras cuja presença será verificada na solicitação do usuário. |
| 3.3. | dica da lista de palavras | Explica que:
|
| 4. | bloco "Ações" | Contém as ações que o sistema executará quando a regra for acionada. |
| 4.1. | campo "Tipo de ação" | Campo obrigatório em lista suspensa para escolher a ação executada pelo sistema quando a regra de moderação é acionada.
|
| 4.2. | botão de exclusão da ação ![]() | Permite excluir a ação adicionada da regra. |
| 4.3. | botão ![]() | Permite adicionar outra ação que será executada quando a regra for acionada. |
| 5. | campo "Texto de teste" | Usado para inserir texto com o qual a regra pode ser testada antes de ser salva. |
| 6. | botão "Executar teste" | Inicia a verificação da regra com o texto de teste inserido. Se o botão estiver desativado, os dados necessários para o teste não foram preenchidos. |
| 7. | botão "Cancelar" | Fecha a janela sem criar a regra e sem salvar os dados inseridos. |
| 8. | botão "OK" | Cria a regra com os parâmetros especificados. Fica ativo somente se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos. |
Editar conjunto de regras#
Para visualizar e editar as propriedades de um conjunto de regras específico, selecione-o na lista e clique no botão
. Depois disso, será aberto um formulário com as configurações do conjunto de regras, no qual você poderá fazer as alterações necessárias. Não há novos campos no conjunto de regras criado anteriormente.
.png)
Editar regra#
Para visualizar e editar as propriedades de uma regra específica, selecione-a na lista e clique no botão
. Depois disso, será aberto um formulário com as configurações da regra, no qual você poderá fazer as alterações necessárias. Não há novos campos na regra criada anteriormente.
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)