Moderación#
La pantalla "Moderación" está destinada a administrar conjuntos de reglas y reglas de moderación individuales que se utilizan para verificar o procesar mensajes en Sherpa AI Server.

| N.º | Elemento de interfaz | Descripción |
|---|---|---|
| 1. | bloque "Conjuntos de reglas" | Se utiliza para administrar conjuntos de reglas de moderación. |
| 1.1. | botón "Crear" | Abre el formulario para crear un nuevo conjunto de reglas. |
| 1.2. | botón "Actualizar" | Actualiza la lista de conjuntos de reglas. |
| 1.3. | botón "Duplicar" | Permite crear una copia del conjunto de reglas seleccionado. |
| 1.4. | botón "Eliminar seleccionado" | Permite eliminar los conjuntos de reglas seleccionados. |
| 1.5. | botón "Exportar a CSV" | Exporta la lista de conjuntos de reglas a un archivo CSV. |
| 1.6. | botón "Exportar a XLSX" | Exporta la lista de conjuntos de reglas a un archivo XLSX. |
| 1.7. | columna "Activo" | Indica si el conjunto de reglas está habilitado. |
| 1.8. | columna "Nombre" | Muestra el nombre del conjunto de reglas. |
| 1.9. | columna "Descripción" | Muestra la descripción del conjunto de reglas, si se especificó. |
| 1.10. | columna "Modo de aplicación de reglas" | Muestra el modo de aplicación del conjunto de reglas. |
| 1.11. | columna "Creado" | Muestra la fecha y hora en que se creó el conjunto de reglas. |
| 1.12. | columna "Modificado" | Muestra la fecha y hora de la última modificación del conjunto de reglas. |
| 1.13. | botón de edición ![]() | Permite abrir el conjunto de reglas seleccionado para editarlo. |
| 1.14. | botón de eliminación ![]() | Permite eliminar un conjunto de reglas específico. |
| 2. | bloque "Reglas" | Área inferior de la pantalla, destinada a administrar reglas de moderación individuales. |
| 2.1. | botón "Crear" | Abre el formulario para crear una nueva regla. |
| 2.2. | botón "Actualizar" | Actualiza la lista de reglas. |
| 2.3. | botón "Eliminar seleccionado" | Permite eliminar las reglas seleccionadas. |
| 2.4. | botón "Exportar a CSV" | Exporta la lista de reglas a un archivo CSV. |
| 2.5. | botón "Exportar a XLSX" | Exporta la lista de reglas a un archivo XLSX. |
| 2.6. | columna "Activo" | Indica si la regla está habilitada. |
| 2.7. | columna "Nombre" | Muestra el nombre de la regla. |
| 2.8. | columna "Descripción" | Muestra la descripción de la regla, si se especificó. |
| 2.9. | columna "Tipo de disparador" | Muestra el tipo de condición que activa la regla. |
| 2.10. | columna "Acciones" | Muestra la acción que se ejecuta cuando se activa la regla. |
| 2.11. | columna "Creado" | Muestra la fecha y hora de creación de la regla. |
| 2.12. | columna "Modificado" | Muestra la fecha y hora de la última modificación de la regla. |
| 2.13. | botón de edición ![]() | Permite abrir la regla seleccionada para editarla. |
| 2.14. | botón de eliminación ![]() | Permite eliminar una regla específica. |
| 2.15. | selector de filas por página ![]() | Permite establecer cuántos registros se muestran en la tabla en una página. |
| 2.16. | contador de registros ![]() | Muestra el rango de registros que se visualiza en la página actual y la cantidad total de registros de la tabla. |
| 2.17. | navegación por páginas ![]() | Permite moverse entre las páginas de la tabla: a la primera, a la anterior, a la siguiente o a la última. También muestra el número de la página actual y la cantidad total de páginas, por ejemplo Page 1 of 1. |
Crear conjunto de reglas#
Para crear un nuevo conjunto de reglas, haga clic en el botón "Crear" en la sección "Conjuntos de reglas" y complete el formulario que aparece.
.png)
- Nombre * — nombre del conjunto de reglas.
- Descripción — descripción del conjunto de reglas.
- Modo de aplicación de reglas * — lista desplegable que define el orden de procesamiento de varias reglas activadas para un solo objeto. Opciones de valor:
- Aplicar solo la primera regla activada: el procesamiento se detiene después de la primera regla (prioridad según el orden de la lista).
- Aplicar todas las reglas activadas: todas las reglas que coinciden con las condiciones se procesan secuencialmente (ejecución en cascada).
Crear regla#
Para crear una nueva regla, haga clic en el botón "Crear" en la sección "Reglas" y complete el formulario que aparece.
.png)
| N.º | Elemento de interfaz | Descripción |
|---|---|---|
| 1. | campo "Nombre" | Campo obligatorio para ingresar el nombre de la regla. Si el campo no se completa, se resalta en rojo y el botón "OK" permanece deshabilitado. |
| 2. | campo "Descripción" | Se utiliza para ingresar una breve descripción de la regla de moderación. |
| 3. | bloque "Disparador" | Contiene la configuración de la condición bajo la cual debe activarse la regla. |
| 3.1. | campo "Tipo de disparador" | Campo obligatorio con una lista desplegable para elegir cómo se verifica el mensaje del usuario.
|
| 3.2. | campo "Lista de palabras" | Se utiliza para ingresar las palabras cuya presencia se comprobará en la solicitud del usuario. |
| 3.3. | ayuda de la lista de palabras | Explica que:
|
| 4. | bloque "Acciones" | Contiene las acciones que el sistema ejecutará cuando se active la regla. |
| 4.1. | campo "Tipo de acción" | Campo obligatorio con una lista desplegable para elegir la acción que realiza el sistema cuando se activa la regla de moderación.
|
| 4.2. | botón de eliminación de acción ![]() | Permite eliminar la acción agregada de la regla. |
| 4.3. | botón ![]() | Permite agregar otra acción que se ejecutará cuando se active la regla. |
| 5. | campo "Texto de prueba" | Se utiliza para ingresar texto con el que se puede probar la regla antes de guardarla. |
| 6. | botón "Ejecutar prueba" | Inicia la comprobación de la regla con el texto de prueba ingresado. Si el botón está deshabilitado, no se han completado los datos necesarios para la prueba. |
| 7. | botón "Cancelar" | Cierra la ventana sin crear la regla y sin guardar los datos ingresados. |
| 8. | botón "OK" | Crea la regla con los parámetros especificados. Solo está activo si todos los campos obligatorios están completos. |
Editar conjunto de reglas#
Para ver y editar las propiedades de un conjunto de reglas específico, selecciónelo en la lista y haga clic en el botón
. Después de eso, se abrirá un formulario con la configuración del conjunto de reglas, en el que se pueden realizar los cambios necesarios. No hay nuevos campos en el conjunto de reglas creado anteriormente.
.png)
Editar regla#
Para ver y editar las propiedades de una regla específica, selecciónela en la lista y haga clic en el botón
. Después de eso, se abrirá un formulario con la configuración de la regla, en el que se pueden realizar los cambios necesarios. No hay nuevos campos en la regla creada anteriormente.
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)