Write Valor to Intervalo#
Gravar um valor em um intervalo do Google Sheets.
| ID do documento | [Texto] ID do documento. Esse identificador é obtido do link para a planilha. Por exemplo, se tivermos o link: "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y9k3CK7kdJvEjeIW4ROqsfVm9yu08u2vweRPWoV8wqg/edit#gid=0", então o id do documento será: "1Y9k3CK7kdJvEjeIW4ROqsfVm9yu08u2vweRPWoV8wqg". |
| Nome da planilha | [Texto] O nome da planilha com a qual se está trabalhando. Se o valor for deixado em branco, será usada a planilha padrão. |
| Nome da célula | [Texto] O nome da célula. Por exemplo: "A1". |
| Tabela de dados | [Tabela de dados] A tabela inserida no documento. |
| Tipo de registro | Type of record. Valores possíveis:
|
| Gravar cabeçalhos | Quando ativado, os cabeçalhos da tabela são gravados. |
| Nível de tratamento de erros | Selecione o nível de tratamento de erros. Valores possíveis:
Se "Default" for selecionado, será usado o valor do bloco "Início" deste diagrama. |
| Nível de mensagens | Selecione o nível de mensagens que os blocos exibirão durante a execução. Valores possíveis:
Se "Default" for selecionado, será usado o valor do bloco "Início" deste diagrama. |
| Texto do erro | [Texto] Retorna informações detalhadas sobre o erro em caso de execução incorreta do bloco. |