Write Valor to Cell#
Escribir un valor en una celda de Google Sheets.
| ID del documento | [Texto] ID del documento. Este identificador se obtiene del enlace a la hoja de cálculo. For example, if we have the link: "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y9k3CK7kdJvEjeIW4ROqsfVm9yu08u2vweRPWoV8wqg/edit#gid=0", then the document ID will be: "1Y9k3CK7kdJvEjeIW4ROqsfVm9yu08u2vweRPWoV8wqg". |
| Nombre de la hoja | [Texto] El nombre de la hoja con la que se está trabajando. Si el valor se deja vacío, se utilizará la hoja predeterminada. |
| Nombre de la celda | [Texto] El nombre de la celda. Por ejemplo: "A1". |
| Valor | [Texto] El valor de la celda. |
| Tipo de valor | The type of value being written. Possible options:
|
| Tipo de registro | Tipo de registro. Valores posibles:
|
| Nivel de procesamiento | Seleccione el nivel de manejo de errores. Valores posibles:
Si se selecciona "Default", se utilizará el valor del bloque "Inicio" de este diagrama. |
| Nivel de mensajes | Seleccione el nivel de mensajes que los bloques mostrarán durante su funcionamiento. Valores posibles:
Si se selecciona "Default", se utilizará el valor del bloque "Inicio" de este diagrama. |
| Texto del error | [Texto] Devuelve información detallada sobre el error en caso de ejecución incorrecta del bloque. |